
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-23 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 27 條
產品編碼 19
交易次數(shù) 27
總金額 205834
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190611 | ||
| 提單號 | WG00556901 | ||
| 進口商 | LUFTHANSA TECHNIK PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | MACROASIA SPECIAL ECONOMIC ZONE, VILLAMOR AIR BASE,PASAY CITY | ||
| 供應商 | LUFTHANSA TECHNIK LOGISTIK SERVICE ![]() |
||
| 原產國 | singapore | ||
| 目的港 | MACRO ASIA ECONOMIC ZONE | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85392990000 | ||
| 商品描述 | LAMP譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 0.11 | 毛重 | 0.11 |
| 數(shù)量 | 50 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 145.5 | CIF總價 | 152.46 |
| 保費 | 5.82 | 運費 | 1.13 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 152.46 | 總價(菲律賓比索) | 7893 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.0492 | 單價USD(總價/重量) | 1386 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 7 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | PR508 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | FROILAN CABRERA MAYONTE | ||
-
19產品編碼
-
27交易次數(shù)
-
205834總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3506910000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 8507109901 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 8708299700 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 3506910000 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 8708999100 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 9031901400 | Germany | - | - | ||
| 20170901 | 4202929001 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 4911100000 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 8708299700 | Germany | - | - | ||
| 20170901 | 4902909901 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細